
最近、空き巣よりも強盗が一軒家に侵入する事件が増えていて自宅の防犯対策が気になりますよね。
一軒家や戸建て住宅に住んでいる方で、ホームセキュリティを検討している方も多いかと思います。
そこで、アルソック(ALSOK)ホームセキュリティの導入を考えているけど
など、気になっていることがありませんか?
アルソック(ALSOK)ホームセキュリティには
ただし
といった注意点があります。
それでも、アルソックのゼロスタートプランは
ので、初期費用0円で始めたい方や5年以上の長期契約に自信がない方にもおすすめのプランです。
さらに詳しい情報が知りたい方は、こちらから資料を請求して読んでみてください↓↓
アルソックの初期費用0円のプランはお得?

アルソック(ALSOK)ホームセキュリティには
この記事では、アルソックのゼロスタートプランの料金や特徴についてご紹介していきます。
アルソックの初期費用ゼロスタートプランの料金や特徴

アルソックのゼロスタートプランは
ここでは、ゼロスタートプランとその他のプランの料金や特徴の違いについて解説します。
ゼロスタートプランとその他のプランの料金
アルソック(ALSOK)のゼロスタートプランとその他のプランの料金を比較しました。
| プラン | お買い上げ プラン | レンタル プラン | ゼロスタート プラン |
| 月額費用 | 4,070円 | 8,492円 | 9,460円 |
| 初期費用 | 318,450円 (内訳) 工事費:57,750円 機器費:260,700円 | 57,750円 (内訳) 工事費:57,750円 機器費:0円 | 0円 (内訳) 工事費:0円 機器費:0円 |
| 1年目 | 367,290円 (年額) 367,290円 (累計) | 159,654円 (年額) 159,654円 (累計) | 113,520円 (年額) 113,520円 (累計) |
| 2年目 | 48,840円 (年額) 416,130円 (累計) | 101,904円 (年額) 261,558円 (累計) | 113,520円 (年額) 227,040円 (累計) |
| 3年目 | 48,840円 (年額) 464,970円 (累計) | 101,904円 (年額) 363,462円 (累計) | 113,520円 (年額) 340,560円 (累計) |
| 4年目 | 48,840円 (年額) 513,810円 (累計) | 101,904円 (年額) 465,366円 (累計) | 113,520円 (年額) 454,080円 (累計) |
| 5年目 | 48,840円 (年額) 562,650円 (累計) | 101,904円 (年額) 567,270円 (累計) | 113,520円 (年額) 567,600円 (累計) |
| 6年目 | 48,840円 (年額) 611,490円 (累計) | 101,904円 (年額) 669,174円 (累計) | 113,520円 (年額) 681,120円 (累計) |
| 7年目 | 48,840円 (年額) 660,330円 (累計) | 101,904円 (年額) 771,078円 (累計) | 113,520円 (年額) 794,640円 (累計) |
| 8年目 | 48,840円 (年額) 709,170円 (累計) | 101,904円 (年額) 872,982円 (累計) | 113,520円 (年額) 908,160円 (累計) |
| 9年目 | 48,840円 (年額) 758,010円 (累計) | 101,904円 (年額) 974,886円 (累計) | 113,520円 (年額) 1,021,680円 (累計) |
| 10年目 | 48,840円 (年額) 806,850円 (累計) | 101,904円 (年額) 1,076,790円 (累計) | 113,520円 (年額) 1,135,200円 (累計) |
アルソックのゼロスタートプランは
なので
詳細は資料に載っていますので、こちらから請求してみてください。↓↓
ゼロスタートプランとその他のプランの特徴
アルソック(ALSOK)のゼロスタートプランとその他のプランの特徴を比較しました。
| プラン | お買い上げ プラン | レンタル プラン | ゼロスタート プラン |
| 契約期間 | 5年契約 (以降は1年毎の自動更新) | 5年契約 (以降は1年毎の自動更新) | 5年契約 (以降は1年毎の自動更新) |
| 依頼駆け付け費用 | 7,700円 (1回) | 7,700円 (1回) | 7,700円 (1回) |
| メリット | ・月額費用が安い ・機器が10年保証 | ・初期費用を抑えられる ・機器がレンタル | ・初期費用が0円 ・機器がレンタル |
| デメリット | ・初期費用が高い ・10年過ぎると機器の修理・交換費用がかかる | ・月額費用が少し割高 ・初期費用が少しかかる | 月額費用が少し割高 |
| 向いている方 | ・月額費用を抑えたい方 ・6年以上続けたい方 | 初期費用を抑えたい方 | ・初期費用0円希望の方 ・まずは1年~5年試してみたい方 |
※2024年12月より「依頼駆けつけ料金」が変更されました。
アルソックのゼロスタートプランは
といったデメリットがあります。
ただし
といったメリットがあります。
資料にはさらに詳しい情報が載っていますので、こちらから請求してみてください。↓↓
アルソックのゼロスタートプランは初期費用0円で5年契約までなら一番お得

アルソック(ALSOK)ホームセキュリティには
ゼロスタートプランには
といった3つのデメリットがあります。
一方で
など、料金や支払い面でのメリットが大きいです。
料金プランで悩んでいる方は、まずはゼロスタートプランを検討してみてください!
さらに詳しい情報を知りたい方は、こちらから資料を請求してみてください↓↓


アルソックの初期費用0円のプランはお得なの?